MACHINE DATA
| マシン名 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ |
|---|---|
| ベース車輛 | Ferrari 430 GTC |
| 車両重量 | 1240kg |
| ホイールベース | 2600 |
| トレッド(F/R) | 1696/1640 |
| トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 |
| クラッチ | AP |
| サスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ | ENDLESS |
| タイヤ | ADVAN F: 280/650R18 R: 280/710R18 |
| ホイール | BBS F: 11×18" R: 10.75×18" |
| エンジン形式 | F136GT |
| エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 |
| 排気量 | 3994.5cc |
| ボア×ストローク | 92×75.15 |
| リストリクター | 27.0×2 |
| 最高出力 | 300ps以上 |
| 最大トルク | - |
| オイル | ペトロナスオイル |
| エンジンチューナー | MICHELOTTO |
| 車輛メンテナンス | 株式会社LMP INTERNATIONAL |








